| 000 | 01029 a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9452 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919130235.0 | ||
| 008 | 210615s2002 por d | ||
| 020 | _a85-322-4971-X | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a50 | ||
| 082 | _a50 | ||
| 090 |
_a50 v857 _bTU _dVivendo Ciências |
||
| 130 | _aVivendo Ciências | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aVivendo Ciências _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bFTD _c2002 |
||
| 300 | _a32p. | ||
| 362 | 0 | _a(2002) | |
| 650 | 4 | _aAnimais | |
| 650 | 4 | _aAnimais Invertebrados | |
| 650 | 4 | _aBactérias | |
| 650 | 4 | _aCiência | |
| 650 | 4 | _aEnsino Fudamental II | |
| 650 | 4 | _aFungos | |
| 650 | 4 | _aMamíferos | |
| 650 | 4 | _aMeio Ambiente | |
| 650 | 4 | _aPlantas | |
| 650 | 4 | _aProtozoários e Protozooses | |
| 650 | 4 | _aReptéis | |
| 650 | 4 | _aRochas | |
| 650 | 4 | _aSeres Vivos | |
| 650 | 4 | _aVegetais | |
| 650 | 4 | _aVirus | |
| 245 | 1 | 0 | _aVivendo Ciências |
| 999 |
_c9452 _d9452 |
||