| 000 | 00754 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9143 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919130216.0 | ||
| 008 | 201117s1997 r por d | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a37 | ||
| 082 | _a37 | ||
| 090 |
_a37 p221 _bTU |
||
| 130 | _aParâmetros Curriculares Nacionais: Introdução | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aParâmetros Curriculares Nacionais: Introdução _lPortuguês |
| 260 |
_aBrasília _bMinistério da Educação e do Desporto _c1997 |
||
| 300 | _a126p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 1 (1997) | |
| 650 | 4 | _aEducação | |
| 650 | 4 | _aMétodo de Ensino | |
| 245 | 1 | 0 | _aParâmetros Curriculares Nacionais: Introdução |
| 999 |
_c9143 _d9143 |
||