| 000 | 00690 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8431 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919130128.0 | ||
| 008 | 200713s2010 r por d | ||
| 020 | _a978-85-08-09038-9 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a82-93 | ||
| 082 | _a82-93 | ||
| 090 |
_a82-93 C289m _bAP _dVaga-Lume Júnior |
||
| 100 | _aCarneiro, Angela | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMelhor de Três _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bÁtica _c2010 |
||
| 300 | _a72p. | ||
| 362 | 0 | _a(2010) | |
| 650 | 4 | _aFutebol | |
| 650 | 4 | _aLiteratura Infanto Juvenil | |
| 245 | 1 | 0 | _aMelhor de Três |
| 999 |
_c8431 _d8431 |
||