| 000 | 00626 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8295 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919130121.0 | ||
| 008 | 200630s[--- r por d | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a82-34 | ||
| 082 | _a82-34 | ||
| 090 |
_a82-34 p739 _bTU _dContos Disney |
||
| 130 | _aPocahontas | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aPocahontas _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bAbril Jovem _c[---?] |
||
| 300 | _a24p. | ||
| 362 | 0 | _a([---?]) | |
| 650 | 4 | _aClássicos Disney | |
| 650 | 4 | _aConto | |
| 245 | 1 | 0 | _aPocahontas |
| 999 |
_c8295 _d8295 |
||