| 000 | 00451 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 70760 | ||
| 020 | _a857666092X | ||
| 040 | _cAnchieta - Itaigara | ||
| 100 | _aBarreto, Mauricio | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aAtlas escolar geográfico _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas escolar geográfico |
| 300 | _a64 | ||
| 362 | 0 | _a2005 | |
| 440 | 1 | _aEscala Educacional | |
| 650 | 4 | _aRepresentações gráficas da superficie da terra e do mundo extraterrestre.Atlas | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c70760 _d70760 |
||