| 000 | 02616cam a2200505 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18908677 | ||
| 005 | 20230818133940.0 | ||
| 008 | 151217s2014 bl f000 j por d | ||
| 010 | _a 2015441940 | ||
| 020 |
_a9788534705257 _q(Pallas) |
||
| 020 |
_a8534705259 _q(Pallas) |
||
| 020 |
_a9788533307391 _q(FBN) |
||
| 020 |
_a853330739X _q(FBN) |
||
| 035 | _a(OCoLC)ocn910104836 | ||
| 040 |
_aSBACH _beng _cSBACH _erda _dNUI _dAZS _dOCLCO _dOCLCF _dOCLCO _dPIT _dDLC |
||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 042 |
_alcode _alccopycat |
||
| 043 | _as-bl--- | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aPQ9698.415.V37 _bO44 2014 |
| 082 | 0 | 0 |
_a869.3/5 _223 |
| 100 |
_aEvaristo, Conceição _eAuthor _91 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aOlhos d'água |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bPallas, _c2014. |
||
| 300 |
_a114 p. ; _c21 cm (brochura) |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aEm Olhos d’água Conceição Evaristo ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira abordando, sem meias palavras, a pobreza e a violência urbana que a acometem. Sem sentimentalismos, mas sempre incorporando a tessitura poética à ficção, seus contos apresentam uma significativa galeria de mulheres: Ana Davenga, a mendiga Duzu-Querença, Natalina, Luamanda, Cida, a menina Zaíta. Ou serão todas a mesma mulher, captada e recriada no caleidoscópio da literatura em variados instantâneos da vida?Elas diferem em idade e em conjunturas de experiências, mas compartilham da mesma vida de ferro, equilibrando-se na “frágil vara” que, lemos no conto “O Cooper de Cida”, é a “corda bamba do tempo”. Em Olhos d’água estão presentes mães, muitas mães. E também filhas, avós, amantes, homens e mulheres – todos evocados em seus vínculos e dilemas sociais, sexuais, existenciais, numa pluralidade e vulnerabilidade que constituem a humana condição. Sem quaisquer idealizações, são aqui recriadas com firmeza e talento as duras condições enfrentadas pela comunidade afro-brasileira. | ||
| 586 | _aJabuti ⭐ | ||
| 586 | _aEdição autografada ⭐ | ||
| 630 | 0 |
_aMitos, Fábulas ou Contos _9264 |
|
| 650 | 0 | _aLiteratura para jovem adulto | |
| 650 | 0 | _aFicção realista | |
| 650 | 7 | _aDesigualdade social | |
| 650 | 7 | _aRacismo | |
| 650 | 7 | _aMulheres fortes | |
| 650 | 7 | _aViolência urbana | |
| 650 | 7 | _aPobreza | |
| 650 | 7 | _aPopulação afro-brasileira | |
| 655 | 7 | _aFicção | |
| 906 |
_a7 _bcbc _ccopycat _d3 _encip _f20 _gy-gencatlg |
||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c7 _d7 |
||