| 000 | 01233 a2200457 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6980 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919130001.0 | ||
| 008 | 200424s1998 por d | ||
| 020 | _a8532235956 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a54 | ||
| 082 | _a54 | ||
| 090 |
_a54 U89q _bAP |
||
| 100 | _aUtimura, Teruko Y. | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aQuímica : Volume único _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bFTD _c1998 |
||
| 300 | _a592p. | ||
| 362 | 0 | _a(1998) | |
| 650 | 4 | _aÁtomos | |
| 650 | 4 | _aCálculo Estequiométrico | |
| 650 | 4 | _aCálculo Químico | |
| 650 | 4 | _aComposto Orgânicos | |
| 650 | 4 | _aElementos Químicos | |
| 650 | 4 | _aEnergia | |
| 650 | 4 | _aEquilibrio Químico | |
| 650 | 4 | _aFunções Químicas | |
| 650 | 4 | _aGases | |
| 650 | 4 | _aligações químicas | |
| 650 | 4 | _aMisturas | |
| 650 | 4 | _aQuímica básica | |
| 650 | 4 | _aQuímica do carbono | |
| 650 | 4 | _aRadioatividade | |
| 650 | 4 | _aReação Química | |
| 650 | 4 | _aSoluções Químicas | |
| 700 | 1 | _aLinguanoto, Maria | |
| 902 |
_aQuímica _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aQuímica : Volume único |
| 999 |
_c6980 _d6980 |
||