| 000 | 01103 a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6941 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125958.0 | ||
| 008 | 200417s2006 por d | ||
| 020 | _a8502053396 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a54 | ||
| 082 | _a54 | ||
| 090 |
_a54 U84q _bAP _c12.ed |
||
| 100 | _aUsberco, João | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aQuímica Geral _lPortuguês |
| 250 | _a12.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bSaraiva _c2006 |
||
| 300 | _a478p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 1 (2006) | |
| 650 | 4 | _aÁtomos | |
| 650 | 4 | _aCálculo Estequiométrico | |
| 650 | 4 | _aConstituição da Matéria | |
| 650 | 4 | _aEstudo dos gases | |
| 650 | 4 | _aFunções Inorgânicas | |
| 650 | 4 | _aMassa Atômica | |
| 650 | 4 | _aMatéria e suas Transformações | |
| 650 | 4 | _aMoléculas | |
| 650 | 4 | _aReação Química | |
| 650 | 4 | _aTabela Periódica dos Elemntos Químicos | |
| 700 | 1 | _aSalvador, Edgard | |
| 902 |
_aQuímica _bBásica |
||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aQuímica Geral |
| 999 |
_c6941 _d6941 |
||