| 000 | 00433 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 67358 | ||
| 020 | _a9788508190010 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aMoreira, João Carlos | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aGeografia geral e do Brasil _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aGeografia geral e do Brasil |
| 300 | _a24 | ||
| 650 | 4 | _aRepresentações gráficas da superficie da terra e do mundo extraterrestre - Atlas, Mapas, Plantas, Gráficos | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c67358 _d67358 |
||