| 000 | 01459 a2200517 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6709 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125944.0 | ||
| 008 | 220104s2019 por d | ||
| 020 | _a9788579016097 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a50 | ||
| 082 | _a50 | ||
| 090 |
_a50 C566 _bAP _c2.ed _dCallis |
||
| 130 | _aCiências - 7°ano | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aCiências - 7°ano _lPortuguês |
| 250 | _a2.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bPoliedro - Sistema de Ensino _c2019 |
||
| 300 | _a224p. | ||
| 362 | 0 | _a(2019) | |
| 500 | _aLivro do Professor | ||
| 650 | 4 | _aAngiospermas | |
| 650 | 4 | _aArtrópodes e Equinodermos | |
| 650 | 4 | _aBriófitas | |
| 650 | 4 | _aCiência | |
| 650 | 4 | _aClassificação dos Seres | |
| 650 | 4 | _aEucariontes | |
| 650 | 4 | _aFungos | |
| 650 | 4 | _aGimnospermas | |
| 650 | 4 | _aMoluscos e Anelídeos | |
| 650 | 4 | _aPlatelmintos e Nematelmintos | |
| 650 | 4 | _aPoríferos e Cnidários | |
| 650 | 4 | _aProtoctista | |
| 650 | 4 | _aPteriófitas | |
| 650 | 4 | _aReino Animalia | |
| 650 | 4 | _aReino Plantae | |
| 650 | 4 | _aSeres Vivos | |
| 700 | 1 | _aBianca Netto Rodigues Brizzotti Andrade | |
| 700 | 1 | _aLessi, Karla Viviane Schon | |
| 700 | 1 | _aMazzacappa, Natasha Consolmagno | |
| 700 | 1 | _aSilva, Gisele Hupp da | |
| 902 |
_aCiencia _bBásica |
||
| 903 | _aEnsino Fundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aCiências - 7°ano |
| 999 |
_c6709 _d6709 |
||