| 000 | 00337 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 65655 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aEdivaldo e Cacá | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a3ª Avaliação de Geografia, 2º série _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a3ª Avaliação de Geografia, 2º série |
| 362 | 0 | _a2018 | |
| 650 | 4 | _aGeografia e História | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c65655 _d65655 |
||