| 000 | 00337 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 64674 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aEdivaldo e Yomar | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a1ª Avaliação de Geografia, 3ª série _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a1ª Avaliação de Geografia, 3ª série |
| 362 | 0 | _a2018 | |
| 650 | 4 | _aGeografia e História | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c64674 _d64674 |
||