| 000 | 00346 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 64541 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aPIMENTEL, Sizínia Maria Nunes Coelho | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a1ª Avaliação de Matemática, 6º ano _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a1ª Avaliação de Matemática, 6º ano |
| 362 | 0 | _a2018 | |
| 650 | 4 | _aMatemática | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c64541 _d64541 |
||