| 000 | 00397 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63928 | ||
| 020 | _a9788574321066 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aFerry, Luc | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aDiante da crise _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aDiante da crise |
| 300 | _a128 | ||
| 362 | 0 | _a2010 | |
| 650 | 4 | _aEconomia de produção em geral (riscos, custos, preços, flutuação de preços, etc.) | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c63928 _d63928 |
||