| 000 | 00377 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63700 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aCOSTA JUNIOR, Ademilton Albuquerque | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a4ª Avaliação - Unidade III - Simulado ENEM _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a4ª Avaliação - Unidade III - Simulado ENEM |
| 362 | 0 | _a2017 | |
| 650 | 4 | _aCiências naturais e matemática | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c63700 _d63700 |
||