| 000 | 00375 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63500 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aTorres, Marcos Ribeiro | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a2ª Avaliação de Ciências, III Unidade _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a2ª Avaliação de Ciências, III Unidade |
| 300 | _a11 | ||
| 362 | 0 | _a2017 | |
| 650 | 4 | _aCiências naturais e matemática | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c63500 _d63500 |
||