| 000 | 00383 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 62883 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aBrasil. Ministério da Educação e do desporto | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aParâmetros curriculares nacionais _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aParâmetros curriculares nacionais |
| 300 | _a140 | ||
| 362 | 0 | _a1999 | |
| 650 | 4 | _aEducação | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c62883 _d62883 |
||