| 000 | 00420 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61552 | ||
| 020 | _a8572630937 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aCamargo, Edison de Barros | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aVestibulares resolvidos 95 _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aVestibulares resolvidos 95 |
| 300 | _a91 | ||
| 362 | 0 | _a1995 | |
| 440 | 1 | _aNúcleo | |
| 650 | 4 | _a. Vestibulares / Exames de admissão em universidades | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c61552 _d61552 |
||