| 000 | 00425 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61540 | ||
| 020 | _a8572631852 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aCamargo, Edison de Barros | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aVestibulares resolvidos 2000 _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aVestibulares resolvidos 2000 |
| 300 | _a100 | ||
| 362 | 0 | _a2000 | |
| 440 | 1 | _aNúcleo | |
| 650 | 4 | _a. Vestibulares / Exames de admissão em universidades | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c61540 _d61540 |
||