| 000 | 00416 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61536 | ||
| 020 | _a8572630651 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aBindi, Carlos Eduardo | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aVestibulares resolvidos 94 _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aVestibulares resolvidos 94 |
| 300 | _a87 | ||
| 362 | 0 | _a1994 | |
| 440 | 1 | _aNúcleo | |
| 650 | 4 | _a. Vestibulares / Exames de admissão em universidades | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c61536 _d61536 |
||