| 000 | 00406 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60692 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aBrasil. Ministrério da educação e do desporto | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aParâmetros curriculares nacionais; v. 10 _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aParâmetros curriculares nacionais; v. 10 |
| 300 | _a164 | ||
| 362 | 0 | _a1997 | |
| 650 | 4 | _aEnsino fundamental | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c60692 _d60692 |
||