| 000 | 00447 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60672 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aBrasil. Ministério da Educação e do desporto | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aParâmetros curriculares nacionais _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aParâmetros curriculares nacionais |
| 300 | _a120 | ||
| 362 | 0 | _a1998 | |
| 440 | 1 | _aMinistério da Educação e do Desporto | |
| 650 | 4 | _aEnsino fundamental | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c60672 _d60672 |
||