| 000 | 00356 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60548 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aKosovski, Ester | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aDrogas, alcoolismo, e tabagismo _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aDrogas, alcoolismo, e tabagismo |
| 300 | _a119 | ||
| 362 | 0 | _a1998 | |
| 650 | 4 | _aAbuso de substâncias | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c60548 _d60548 |
||