| 000 | 00385 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60176 | ||
| 020 | _a8572632034 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aBarros Filho, Alahkin de | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aVestibulares resolvidos 2002 _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aVestibulares resolvidos 2002 |
| 300 | _a63 | ||
| 362 | 0 | _a2002 | |
| 440 | 1 | _aNĂșcleo | |
| 650 | 4 | _aEnsino superior | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c60176 _d60176 |
||