| 000 | 00395 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 59197 | ||
| 020 | _a8516043266 | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aMartho, Gilberto Rodrigues | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aBiologia das populações 3 _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aBiologia das populações 3 |
| 300 | _a443 | ||
| 362 | 0 | _a2004 | |
| 650 | 4 | _aBIOLOGIA, CIÊNICAS DA VIDA (CIÊNCIAS NATURAIS) | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c59197 _d59197 |
||