| 000 | 00936 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5569 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125826.0 | ||
| 008 | 191209s2010 por d | ||
| 020 | _a9788510048545 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 N174t _bAP _c2.ed |
||
| 100 | _aName, Miguel Asis | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aTempo de Matemática 6º ano _lPortuguês |
| 250 | _a2.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bÁtica _c2010 |
||
| 300 | _a232p. | ||
| 362 | 0 | _a(2010) | |
| 505 | 0 | _aContem manual para o professor | |
| 650 | 4 | _aDivisibilidade | |
| 650 | 4 | _aFrações | |
| 650 | 4 | _aNúmeros | |
| 650 | 4 | _aOperação com Números Naturais | |
| 650 | 4 | _aPotênciaçã e Radicais | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aTempo de Matemática 6º ano |
| 999 |
_c5569 _d5569 |
||