| 000 | 00405 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54447 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aGil e Patrícia | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a1ª Ciências, III unidade _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a1ª Ciências, III unidade |
| 300 | _a5 | ||
| 362 | 0 | _a2016 | |
| 440 | 1 | _aColégio Anchieta | |
| 650 | 4 | _aBIOLOGIA, CIÊNICAS DA VIDA (CIÊNCIAS NATURAIS) | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c54447 _d54447 |
||