| 000 | 00370 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53234 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aSaulo | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a1ª Sociologia, I unidade _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a1ª Sociologia, I unidade |
| 300 | _a9 | ||
| 362 | 0 | _a2016 | |
| 440 | 1 | _aColégio Anchieta | |
| 650 | 4 | _aSociologia e Antropologia | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c53234 _d53234 |
||