| 000 | 00369 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52704 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aEdivaldo e Yomar | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a1ªAvaliação de Geografia, II unidade _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a1ªAvaliação de Geografia, II unidade |
| 300 | _a9 | ||
| 362 | 0 | _a2015 | |
| 650 | 4 | _aGeografia e viagens | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c52704 _d52704 |
||