| 000 | 00366 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52588 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aSangiovanni | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a2ª Avaliação Opcional de Física, I unidade _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a2ª Avaliação Opcional de Física, I unidade |
| 300 | _a6 | ||
| 362 | 0 | _a2015 | |
| 650 | 4 | _aFísica | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c52588 _d52588 |
||