| 000 | 00426 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52415 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aCOVA, Maria Ornólia Paracampos Guimarães | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a1ª Biologia, I unidade _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a1ª Biologia, I unidade |
| 300 | _a6 | ||
| 362 | 0 | _a2015 | |
| 440 | 1 | _aColégio Anchieta | |
| 650 | 4 | _aBIOLOGIA, CIÊNICAS DA VIDA (CIÊNCIAS NATURAIS) | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c52415 _d52415 |
||