| 000 | 00348 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52380 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aSamia | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aGabarito: 2ª Matemática, II unidade _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aGabarito: 2ª Matemática, II unidade |
| 300 | _a5 | ||
| 362 | 0 | _a2014 | |
| 650 | 4 | _aGeneralidades | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c52380 _d52380 |
||