| 000 | 00369 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52217 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aGil e Patrícia | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a2ª Ciências, II unidade _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a2ª Ciências, II unidade |
| 300 | _a8 | ||
| 362 | 0 | _a2013 | |
| 650 | 4 | _aBIOLOGIA, CIÊNICAS DA VIDA (CIÊNCIAS NATURAIS) | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c52217 _d52217 |
||