| 000 | 00361 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52149 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aChico Porto | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a1ª Biologia, I unidade _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a1ª Biologia, I unidade |
| 300 | _a7 | ||
| 362 | 0 | _a2013 | |
| 650 | 4 | _aBIOLOGIA, CIÊNICAS DA VIDA (CIÊNCIAS NATURAIS) | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c52149 _d52149 |
||