| 000 | 00377 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52022 | ||
| 020 | _a | ||
| 040 | _cAnchieta - Pituba | ||
| 100 | _aJorge Oliveira | ||
| 240 | 1 | 0 |
_a1ª História, III ª Unidade _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _a1ª História, III ª Unidade |
| 300 | _a5 | ||
| 362 | 0 | _a2012 | |
| 440 | 1 | _aColégio Anchieta | |
| 650 | 4 | _aEnsino superior | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c52022 _d52022 |
||