| 000 | 00664 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4849 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125739.0 | ||
| 008 | 191105s[200 r por d | ||
| 020 | _a978-85-394-0043-0 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a82-344 | ||
| 082 | _a82-344 | ||
| 090 |
_a82-344 c763 _bTU |
||
| 130 | _aContos para meninos | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aContos para meninos _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bGirassol _c[200-?] |
||
| 300 | _a61p. | ||
| 362 | 0 | _a([200-?]) | |
| 650 | 4 | _aAnimais | |
| 650 | 4 | _aContos | |
| 245 | 1 | 0 | _aContos para meninos |
| 999 |
_c4849 _d4849 |
||