| 000 | 01177 a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4578 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125720.0 | ||
| 008 | 191023s1996 por d | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 I85m _bAP |
||
| 100 | _aIsolani, Clélia Maria Martins | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática 9ºano - 8ºsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aCuritiba _bMódulo _c1996 |
||
| 300 | _a160p. | ||
| 362 | 0 | _a(1996) | |
| 650 | 4 | _aÁrea | |
| 650 | 4 | _aCircunferência | |
| 650 | 4 | _aEquação de Segundo Grau | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Irracionais | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Racionais | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Reias | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aRaiz | |
| 650 | 4 | _aSemelhança | |
| 650 | 4 | _aTeorema de Pitágoras | |
| 650 | 4 | _aTriângulo | |
| 650 | 4 | _aTrigonométria | |
| 700 | 1 | _aAnzzollin, Vera Lúcia Andrade | |
| 700 | 1 | _aMelão, Walderez Soares | |
| 700 | 1 | _aMiranda, Diair Terezinha Lima | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática 9ºano - 8ºsérie |
| 999 |
_c4578 _d4578 |
||