| 000 | 01162 a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4562 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125719.0 | ||
| 008 | 191022s2002 por d | ||
| 020 | _a8532250165 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 G512c _bAP |
||
| 100 | _aGiovanni, José Ruy | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aA conquista da Matematica - 9ºano - 8ªsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bFTD _c2002 |
||
| 300 | _a176p. | ||
| 362 | 0 | _a(2002) | |
| 650 | 4 | _aCircunferência | |
| 650 | 4 | _aEquação de Segundo Grau | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aFunção Polinominal 1º Grau | |
| 650 | 4 | _aFunção Polinominal 2ª Grau | |
| 650 | 4 | _aGeométria Plana | |
| 650 | 4 | _aPotências | |
| 650 | 4 | _aRadicais | |
| 650 | 4 | _aSegmentos Proporcionais e semelhante | |
| 650 | 4 | _aTriângulo | |
| 700 | 1 | _aCastrucci, Benedito | |
| 700 | 1 | _aGiovanni Junior, José Ruy | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aA conquista da Matematica - 9ºano - 8ªsérie |
| 999 |
_c4562 _d4562 |
||