| 000 | 00697 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4557 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125719.0 | ||
| 008 | 191022s1996 r por d | ||
| 020 | _a8532220525 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 P228m _bAP |
||
| 100 | _aParente, Eduardo | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática Comercial e Financeira _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bFTD _c1996 |
||
| 300 | _a238p. | ||
| 362 | 0 | _a(1996) | |
| 650 | 4 | _aMatemática Financeira | |
| 700 | 1 | _aCaribé, Roberto | |
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática Comercial e Financeira |
| 999 |
_c4557 _d4557 |
||