| 000 | 01150 a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4488 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125715.0 | ||
| 008 | 220104s1995 por d | ||
| 020 | _a 8516012301 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 B577m _bAP _c2.ed |
||
| 100 | _aBianchini, Edwaldo | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática Versão Alfa - Ensino Médio _lPortuguês |
| 250 | _a2.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bModerna _c1995 |
||
| 300 | _a310p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 1 (1995) | |
| 650 | 4 | _aAritmética | |
| 650 | 4 | _aConjunto | |
| 650 | 4 | _aConjunto de Números | |
| 650 | 4 | _aFunção Exponecial | |
| 650 | 4 | _aFunção Polinominal 1º Grau | |
| 650 | 4 | _aFunção Polinominal 2ª Grau | |
| 650 | 4 | _aFunções | |
| 650 | 4 | _aFunções Modular | |
| 650 | 4 | _aLogaritmos | |
| 650 | 4 | _aMatemática Financeira | |
| 650 | 4 | _aProgressões | |
| 700 | 1 | _aPaccola, Herval | |
| 902 |
_aMatemática _bNão definido |
||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática Versão Alfa - Ensino Médio |
| 999 |
_c4488 _d4488 |
||