| 000 | 01093 a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4485 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125715.0 | ||
| 008 | 191021s[--- por d | ||
| 020 | _a857481198X | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 S237m _bAP |
||
| 100 | _aSantos, Aglair Dias | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática Ensino Fundamental II - 6ºano - 5ªsérie _lPortuguês |
| 260 |
_bEscala Associadas _c[----?] |
||
| 300 | _a344p. | ||
| 362 | 0 | _a([----?]) | |
| 505 | 0 | _aLivro do Professor | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aExpressões Numéricas | |
| 650 | 4 | _aFrações | |
| 650 | 4 | _aGeometria | |
| 650 | 4 | _aMedidas | |
| 650 | 4 | _aNumero Decimal | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Naturais | |
| 650 | 4 | _aProbabilidade | |
| 700 | 1 | _aCenturión, Marília | |
| 700 | 1 | _aMatta, Edison da | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática Ensino Fundamental II - 6ºano - 5ªsérie |
| 999 |
_c4485 _d4485 |
||