| 000 | 01017 a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4418 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125711.0 | ||
| 008 | 191017s2000 por d | ||
| 020 | _a8532245595 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 G512m _bAP |
||
| 100 | _aGiovanni, José Ruy | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática Uma Nova Abordagem - Ensino Médio _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bFTD _c2000 |
||
| 300 | _a456p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 2 (2000) | |
| 650 | 4 | _aAnálise Combinatoria | |
| 650 | 4 | _aDeterminantes | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aGeografia | |
| 650 | 4 | _aMatrizes | |
| 650 | 4 | _aProbabilidade | |
| 650 | 4 | _aSistemas Lineares | |
| 650 | 4 | _aTrigonométria | |
| 700 | 1 | _aBonjorno, José Roberto | |
| 902 |
_aMatemática _bNão definido |
||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática Uma Nova Abordagem - Ensino Médio |
| 999 |
_c4418 _d4418 |
||