| 000 | 01172 a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4382 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125708.0 | ||
| 008 | 191016s1999 por d | ||
| 020 | _a8508073046 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 D192m _bAP |
||
| 100 | _aDante, Luiz Roberto | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática Contexto e Aplicações - Ensino Médio _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bÁtica _c1999 |
||
| 300 | _a526p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 2 (1999) | |
| 650 | 4 | _aAnálise Combinatoria | |
| 650 | 4 | _aCorpos Redondos | |
| 650 | 4 | _aDeterminantes | |
| 650 | 4 | _aFunções Circulares | |
| 650 | 4 | _aGeométria Espacial | |
| 650 | 4 | _aMatrizes | |
| 650 | 4 | _aMedidas de Superfície | |
| 650 | 4 | _aPoliedros | |
| 650 | 4 | _aProbabilidade | |
| 650 | 4 | _aSeno, Cosseno Tangente | |
| 650 | 4 | _aSistemas Lineares | |
| 650 | 4 | _aTriângulo | |
| 650 | 4 | _aTrigonométria | |
| 902 |
_aMatemática _bComplementar |
||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática Contexto e Aplicações - Ensino Médio |
| 999 |
_c4382 _d4382 |
||