| 000 | 00877 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4373 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125707.0 | ||
| 008 | 191016s1999 por d | ||
| 020 | _a8502027581 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 S666m _bEC _c2.ed |
||
| 110 | _aSmole, Kátia Cristina Stocco | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática - Ensino Médio _lPortuguês |
| 250 | _a2.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bSaraiva _c1999 |
||
| 300 | _a415p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 1 (1999) | |
| 505 | 0 | _aLivro do Professor | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aFunções | |
| 650 | 4 | _aNúmeros | |
| 650 | 4 | _aProgressões | |
| 650 | 4 | _aTrigonométria | |
| 700 | 1 | _aKiyukawa, Rokusaburo | |
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática - Ensino Médio |
| 999 |
_c4373 _d4373 |
||