| 000 | 01302 a2200457 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4372 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125707.0 | ||
| 008 | 191017s2005 por d | ||
| 020 | _a850205446 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 P622q _bAP _c3.ed |
||
| 100 | _aPierro Netto, Scipione di | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aQuanta Matemática - Ensino Médio 2ª série _lPortuguês |
| 250 | _a3.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bSaraiva _c2005 |
||
| 300 | _a318p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 2 (2005) | |
| 505 | 0 | _aLivro do Professor | |
| 650 | 4 | _aAnálise Combinatoria | |
| 650 | 4 | _aArcos | |
| 650 | 4 | _aBinômio de Newton | |
| 650 | 4 | _aDeterminantes | |
| 650 | 4 | _aFunções Circulares | |
| 650 | 4 | _aGeométria Espacial | |
| 650 | 4 | _aMatrizes | |
| 650 | 4 | _aNúmero Combinatório | |
| 650 | 4 | _aPoliedros | |
| 650 | 4 | _aSistemas Lineares | |
| 650 | 4 | _aTeoria da Probabilidade | |
| 650 | 4 | _aTriângulo | |
| 650 | 4 | _aTrigonométria | |
| 700 | 1 | _aCarvalho, Maria Cecilia e Silva | |
| 700 | 1 | _aOrsi Filho, Sérgio | |
| 902 |
_aMatemática _bBásica |
||
| 903 | _aEnsino Médio | ||
| 245 | 1 | 0 | _aQuanta Matemática - Ensino Médio 2ª série |
| 999 |
_c4372 _d4372 |
||