| 000 | 00972 a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4294 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125702.0 | ||
| 008 | 191011s1995 por d | ||
| 020 | _a8516012778 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 S587m _bAP |
||
| 100 | _aSilveira, Ênio | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática - 7ºano - 6º série _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bModerna _c1995 |
||
| 300 | _a239p. | ||
| 362 | 0 | _a(1995) | |
| 650 | 4 | _aAdição e Subtração | |
| 650 | 4 | _aÁlgebra | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aJuros | |
| 650 | 4 | _aNúmeros | |
| 650 | 4 | _aPorcentagem | |
| 650 | 4 | _aProporção | |
| 650 | 4 | _aRazão | |
| 650 | 4 | _aRegra de Três | |
| 700 | 1 | _aMarques, Cláudio | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática - 7ºano - 6º série |
| 999 |
_c4294 _d4294 |
||