| 000 | 01047 a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4259 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125700.0 | ||
| 008 | 191010s1994 por d | ||
| 020 | _a8570566131 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 B594m _bAP |
||
| 100 | _aBigode, Antonio José Lopes | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatematica Atual : 6ºano - 5ºsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bAtual _c1994 |
||
| 300 | _a220p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 2 (1994) | |
| 505 | 0 | _aLivro do Professor | |
| 650 | 4 | _aAritmética | |
| 650 | 4 | _aFiguras Espaciais | |
| 650 | 4 | _aFrações | |
| 650 | 4 | _aGeometria | |
| 650 | 4 | _aMúltiplos e Divisores | |
| 650 | 4 | _aNumero Decimal | |
| 650 | 4 | _aNúmeros | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Primos | |
| 650 | 4 | _aOperações | |
| 650 | 4 | _aPorcentagem | |
| 650 | 4 | _aPotências | |
| 650 | 4 | _aSistemas de Medida | |
| 245 | 1 | 0 | _aMatematica Atual : 6ºano - 5ºsérie |
| 999 |
_c4259 _d4259 |
||