| 000 | 01154 a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4254 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125700.0 | ||
| 008 | 191010s2002 por d | ||
| 020 | _a8508079559 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 S757m _bAP |
||
| 100 | _aSpinelli, Walter | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática 6ºano - 5ºSérie _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bÁtica _c2002 |
||
| 300 | _a352p. | ||
| 362 | 0 | _a(2002) | |
| 650 | 4 | _aÁrea | |
| 650 | 4 | _aFiguras Geometria | |
| 650 | 4 | _aFiguras Planas | |
| 650 | 4 | _aFrações | |
| 650 | 4 | _aMedidas, Comprimento e Superficies | |
| 650 | 4 | _aMúltiplos e Divisores | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Naturais | |
| 650 | 4 | _aPotências e Raízes | |
| 650 | 4 | _aSimetria | |
| 650 | 4 | _aSistemas de Coordenadas | |
| 650 | 4 | _aSistemas de numericos | |
| 650 | 4 | _aVolume, Capacidade e Massa | |
| 700 | 1 | _aSouza, Maria Helena Soares de | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática 6ºano - 5ºSérie |
| 999 |
_c4254 _d4254 |
||