| 000 | 01019 a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3962 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125642.0 | ||
| 008 | 190930s1996 r por d | ||
| 020 | _a8532219632 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a514 | ||
| 082 | _a514 | ||
| 090 |
_a514 G512d _bAP _dDesenho Geométrico |
||
| 100 | _aGiovanni, José Ruy | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aDesenho Geométrico _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bFTD _c1996 |
||
| 300 | _a72p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 4 (1996) | |
| 650 | 4 | _aArcos | |
| 650 | 4 | _aÁrea | |
| 650 | 4 | _aCircunferência | |
| 650 | 4 | _aConcordância | |
| 650 | 4 | _aEquivalência | |
| 650 | 4 | _aGeometria Basica | |
| 650 | 4 | _aHomotetia | |
| 650 | 4 | _aMétricas | |
| 650 | 4 | _aSemelhança de Polígonos | |
| 650 | 4 | _aTeorema de Pitágoras | |
| 700 | 1 | _aFernandes, Tereza Marangoni | |
| 700 | 1 | _aOgassawara, Elenice Lumico | |
| 245 | 1 | 0 | _aDesenho Geométrico |
| 999 |
_c3962 _d3962 |
||