| 000 | 01086 a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3877 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125634.0 | ||
| 008 | 190926s2001 por d | ||
| 020 | _a853570180X | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 P667e _bAP |
||
| 100 | _aPires, Célia Carolino | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aEducação Matemática - 6 ºano - 5ª Série _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bAtual _c2001 |
||
| 300 | _a272p. | ||
| 362 | 0 | _a(2001) | |
| 505 | 0 | _aSuplemento por manual do professor | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aFrações | |
| 650 | 4 | _aMedidas | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Naturais | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Racionais | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aPotências e Raízes | |
| 650 | 4 | _aProporção | |
| 650 | 4 | _aSimetria | |
| 700 | 1 | _aCuri, Edda | |
| 700 | 1 | _aPietropaolo | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEducação Matemática - 6 ºano - 5ª Série |
| 999 |
_c3877 _d3877 |
||